لپ تاپ استوک HP EliteBook 845 G7 RYZEN7-4750U 8GB-256GB 512MB AMD 14.” FULL HD
لپتاپ HP EliteBook 845 G7
با ترکیب پردازنده قدرتمند AMD Ryzen 7 4750U، رم 8 گیگابایت، SSD سریع 256 گیگابایتی و نمایشگر Full HD 14 اینچی، یکی از بهترین گزینههای لپتاپهای کاری نسل جدید است. این مدل علاوه بر عملکرد بالا، امنیت سطح سازمانی، بدنه مقاوم و باتری با عمر طولانی را نیز ارائه میدهد.
64.560.000 تومان
ویژگی ها
| وزن | 1,37 کیلوگرم |
|---|---|
| Model | HP EliteBook 845 G7 |
| CPU | Ryzen 7 4750U |
| RAM | 8GB |
| HARD | 256GB SSD |
| Graphics | AMD Radeon Graphics 512MB |
| Display | 14″ FHD 1920×1080 |
| Grade | A+ |
| مدل پردازنده | AMD Ryzen 7 4750U |
| پردازنده | Ryzen 7 |
| مشخصات کامل پردازنده | مدل AMD Ryzen 7 PRO 4750U معماری Renoir (Zen 2، 7 نانومتری) تعداد هستهها 8 هسته فیزیکی تعداد رشتهها (Threads) 16 فرکانس پایه 1.7 گیگاهرتز فرکانس Turbo Boost حداکثر 4.1 گیگاهرتز کش L3 8 مگابایت TDP 15 وات (طراحی کممصرف) |
| حافظه SSD | 256 گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 14 اینچ |
| اصالت کالا | اصل |
| وضعیت دستگاه | استوک |
| اقلام همراه | شارژر اصلی – کابل برق |
| مهلت تست | 10 روز مهلت تست |
مشخصات بیشتر
معرفی کامل HP EliteBook 845 G7
HP EliteBook 845 G7 یک لپتاپ حرفهای و فوقالعاده باریک با بدنه تمامفلزی آلومینیومی است که برای کاربران تجاری، مدیران و حرفهایهایی طراحی شده که به امنیت بالا، عملکرد قدرتمند و قابلیت اطمینان نیاز دارند. این مدل با پردازنده قدرتمند AMD Ryzen 7 Pro، عملکرد چندوظیفهای استثنایی و عمر باتری بسیار طولانی را ارائه میدهد.
📋 مشخصات فنی کامل HP EliteBook 845 G7
💻 پردازنده (CPU)
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| مدل | AMD Ryzen 7 PRO 4750U |
| معماری | Renoir (Zen 2، 7 نانومتری) |
| تعداد هستهها | 8 هسته فیزیکی |
| تعداد رشتهها (Threads) | 16 |
| فرکانس پایه | 1.7 گیگاهرتز |
| فرکانس Turbo Boost حداکثر | 4.1 گیگاهرتز |
| کش L3 | 8 مگابایت |
| TDP | 15 وات (طراحی کممصرف) |
| پلتفرم | AMD PRO (ویژه کسبوکار با امنیت و مدیریت پیشرفته) |
| مناسب برای | کارهای اداری سنگین، برنامهنویسی، تحلیل داده، مجازیسازی، چندوظیفگی پیشرفته |
| ✅ نکته حرفهای | پردازنده 8 هستهای و 16 رشتهای این مدل، عملکردی همتراز با بسیاری از پردازندههای نسل دهم اینتل دارد و برای کارهای سنگین چندوظیفهای ایدهآل است. |
🎨 کارت گرافیک (GPU)
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| مدل | AMD Radeon Graphics (Radeon RX Vega 7) |
| نوع | گرافیک مجتمع یکپارچه با پردازنده |
| حافظه اختصاصی | 512 مگابایت VRAM (دینامیک) |
| فرکانس هسته | تا 1600 مگاهرتز |
| پشتیبانی از | DirectX 12، OpenGL 4.6 |
| کاربردها | کارهای روزمره، پخش ویدئوی 4K، ویرایش سبک عکس، چندوظیفگی گرافیکی |
| ✅ نکته حرفهای | گرافیک مجتمع AMD در پردازندههای Ryzen 4000 عملکرد بسیار خوبی نسبت به رقبای همرده اینتل دارد و برای کارهای گرافیکی سبک تا متوسط مناسب است. |
🧠 حافظه رم (RAM)
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| ظرفیت | 8 گیگابایت DDR4 |
| فرکانس | 3200 مگاهرتز |
| نوع | Dual Channel (دو کاناله – 2×4GB) |
| اسلاتها | 2 اسلات SODIMM |
| حداکثر پشتیبانی | تا 64 گیگابایت |
| وضعیت ارتقا | بله (هر دو اسلات قابل ارتقا) |
| ✅ نکته فنی | رم 8 گیگابایت برای کارهای روزمره کافی است، اما برای چندوظیفگی سنگین توصیه میشود به 16 یا 32 گیگابایت ارتقا داده شود. |
💾 ذخیرهسازی (Storage)
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| ظرفیت | 256 گیگابایت SSD |
| نوع | M.2 NVMe PCIe |
| قابلیت ارتقا | بله (قابل تعویض با SSD بزرگتر) |
| اسلات | 1 عدد M.2 2280 |
🖥️ صفحهنمایش (Display)
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| اندازه | 14 اینچ |
| رزولوشن | Full HD (1920 × 1080 پیکسل) |
| نوع پنل | IPS با زاویه دید گسترده (UWVA) |
| سطح نمایش | مات (Anti-Glare) – بدون بازتاب نور |
| روشنایی | حدود 250 نیت |
| پوشش رنگی | 45% NTSC |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| فناوری | WLED-backlit |
| ✅ نکته مهم | صفحهنمایش IPS با کیفیت Full HD و سطح مات، تجربه بصری مناسبی برای کارهای اداری و حرفهای فراهم میکند و از خستگی چشم در محیطهای پرنور جلوگیری میکند. روشنایی 250 نیت برای استفاده داخلی کافی است. |
⚙️ سیستم عامل و نرمافزار
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| سیستم عامل پیشفرض | Windows 10 Pro (قابل ارتقا به Windows 11 Pro) |
| نرمافزارهای اختصاصی HP | HP Support Assistant، HP Sure Start Gen6، HP BIOS Config Utility، HP Client Security Manager Gen6، HP Manageability Integration Kit |
🔌 پورتها و اتصالات
| پورت | تعداد/نوع |
|---|---|
| USB-C 3.1 Gen 2 | 2 عدد (پشتیبانی از DisplayPort، شارژ، انتقال داده) |
| USB-A 3.1 Gen 1 | 2 عدد (یکی با قابلیت شارژ) |
| HDMI 2.0 | 1 عدد (پشتیبانی از 4K @ 60Hz) |
| جک ترکیبی صدا (3.5mm) | 1 عدد |
| SmartCard Reader | 1 عدد |
| Kensington Lock Slot | 1 عدد (قفل فیزیکی امنیتی) |
| وایفای | Intel Wi-Fi 6 AX200 (802.11ax) |
| بلوتوث | نسخه 5.1 |
| NFC | بله (در برخی مدلها) |
| ✅ نکته فنی | وایفای 6 سرعت بالاتر، تأخیر کمتر و عملکرد بهتر در محیطهای شلوغ ارائه میدهد. |
🔋 باتری و عمر شارژ
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 53 واتساعت (3 سلولی، لیتیوم پلیمر) |
| عمر باتری | تا 18.5 ساعت (در تستهای PCMag) |
| شارژ سریع HP Fast Charge | تا 50% در 30 دقیقه |
| شارژ از طریق USB-C | بله |
| ⭐ نکته برجسته | عمر باتری فوقالعاده طولانی (بیش از 18 ساعت) این مدل را به یکی از بهترین گزینهها برای کاربران پرمسافر تبدیل کرده است. |
🧊 خنککننده و طراحی بدنه
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| بدنه | آلومینیوم تمامفلزی یکپارچه |
| ضخامت | حدود 17.9 – 19.1 میلیمتر |
| وزن | حدود 1.34 – 1.39 کیلوگرم |
| سیستم خنککننده | فنهای هوشمند با مدیریت حرارتی HP |
| مقاومت | تستشده تحت استانداردهای MIL-STD-810H (مقاوم در برابر لرزش، گرما، سرما، گرد و غبار و رطوبت) |
| ✅ نکته | طراحی فوقالعاده سبک و باریک با بدنه فلزی مقاوم، این لپتاپ را به همراهی عالی برای سفر و کارهای خارج از دفتر تبدیل کرده است. |
⌨️ صفحهکلید و تاچپد
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| صفحهکلید | فولسایز با چیدمان استاندارد، ضد ریزش (Spill-resistant) |
| نور پسزمینه | بله، Backlit Keyboard |
| تاچپد | بزرگ با پشتیبانی از Windows Precision Touchpad |
| Pointing Stick | بله (برای کاربران حرفهای) |
| ویژگیها | ClickPad با پشتیبانی از حرکات چندلمسی، شیشهای |
🔒 امنیت و مدیریت
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| حسگر اثر انگشت | بله |
| دوربین | HD (720p) با پرده فیزیکی حریم خصوصی (HP Privacy Camera) |
| تشخیص چهره | دوربین IR برای Windows Hello |
| TPM 2.0 | ماژول امنیت سختافزاری برای رمزنگاری |
| HP Sure Start Gen6 | محافظت از BIOS در برابر حملات سایبری و بازیابی خودکار |
| HP Sure Run Gen3 | محافظت از سیستم در برابر حملات |
| HP Sure Recover Gen3 | بازیابی سیستم از حملات |
| HP DriveLock | قفل دیسک سخت |
| Kensington Lock | قفل فیزیکی |
| SmartCard Reader | خواننده کارت هوشمند |
| ⭐ امنیت پیشرفته | مجموعه کامل ویژگیهای امنیتی HP Sure Start، Sure Run و Sure Recover این لپتاپ را برای محیطهای کاری حساس و سازمانی ایدهآل میسازد. |
🔈 صدا و دوربین
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| بلندگوها | دو اسپیکر استریو با فناوری Bang & Olufsen |
| میکروفن | 3 میکروفن آرایهای با قابلیت حذف نویز |
| دوربین | 720p HD با پرده فیزیکی حریم خصوصی |
✅ مزایای کلیدی HP EliteBook 845 G7
-
پردازنده 8 هستهای AMD Ryzen 7 Pro با عملکرد عالی در چندوظیفگی و کارهای سنگین
-
بدنه تمامفلزی آلومینیومی با طراحی فوقالعاده باریک و سبک (تنها 1.34 کیلوگرم)
-
عمر باتری استثنایی تا 18.5 ساعت با یک بار شارژ – یکی از بهترینها در کلاس خود
-
امنیت پیشرفته با حسگر اثر انگشت، دوربین دارای پرده فیزیکی، TPM 2.0، HP Sure Start Gen6 و SmartCard Reader
-
صفحهنمایش 14 اینچ IPS مات با کیفیت Full HD و زاویه دید گسترده
-
پورتهای کامل شامل 2 پورت USB-C، 2 پورت USB-A، HDMI 2.0
-
وایفای 6 و بلوتوث 5.1 برای ارتباط پایدار و پرسرعت
-
مقاومت نظامی MIL-STD-810H برای استفاده در شرایط سخت کاری
-
صفحهکلید ضد ریزش با نور پسزمینه و تاچپد دقیق
-
قابلیت ارتقای رم تا 64 گیگابایت – هر دو اسلات قابل ارتقا هستند
⚠️ نکات قابل توجه
-
رم 8 گیگابایت برای کاربری سنگین ممکن است محدودیت ایجاد کند؛ ارتقا به 16 یا 32 گیگابایت توصیه میشود.
-
گرافیک مجتمع AMD Radeon برای بازیهای سنگین و رندرینگ 3D حرفهای مناسب نیست (کارت گرافیک مجتمع است).
برای مشاهده عکسها و فیلمهای دستگاه و اطلاع از وضعیت سلامت آن، با ما تماس بگیرید.
نظرات مشتریان
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.