لپ تاپ استوک HP EliteBook 850 G3 core i7-6500U 8GB-256GB INTEL HD 15.6″ FULL HD
لپتاپ HP EliteBook 850 G3
یک دستگاه تجاری و اداری با کیفیت بالا از سری EliteBook است که با ترکیب عملکرد متعادل، امنیت پیشرفته، دوام باتری مناسب و صفحهنمایش لمسی Full HD 15.6 اینچی، گزینهای ایدهآل برای کاربران حرفهای محسوب میشود.
41.000.000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
ویژگی ها
| وزن | 1,37 کیلوگرم |
|---|---|
| Model | HP EliteBook 850 G3 TOUCH |
| CPU | i7-6500U |
| RAM | 8GB |
| HARD | 256GB SSD |
| Graphics | Intel HD Graphics 520 |
| Display | 15.6″ FHD 1920×1080 |
| Grade | A++ |
| مدل پردازنده | Intel Core i7-6500U |
| پردازنده | Core i7 |
| مشخصات کامل پردازنده | مدل Intel Core i7-6500U نسل ششم (Skylake) معماری 14 نانومتری تعداد هستهها 2 هسته فیزیکی تعداد رشتهها (Threads) 4 فرکانس پایه 2.5 گیگاهرتز فرکانس Turbo Boost حداکثر 3.1 گیگاهرتز کش L3 4 مگابایت TDP 15 وات (طراحی کممصرف) |
| حافظه SSD | 256 گیگابایت |
| حافظه HDD | ندارد |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| اصالت کالا | اصل |
| وضعیت دستگاه | استوک |
| اقلام همراه | شارژر اصلی – کابل برق |
| مهلت تست | 10 روز مهلت تست |
مشخصات بیشتر
معرفی کامل HP EliteBook 850 G3
HP EliteBook 850 G3 یک لپتاپ حرفهای و باریک با بدنه آلومینیومی و طراحی کلاسیک تجاری است که برای کاربران سازمانی، مدیران و حرفهایهایی طراحی شده که به صفحهنمایش بزرگتر ۱۵.۶ اینچ، امنیت بالا و قابلیت اطمینان نیاز دارند. این مدل با وجود قدمت نسبی، همچنان گزینهای مقرونبهصرفه برای کارهای اداری روزمره محسوب میشود.
📋 مشخصات فنی کامل HP EliteBook 850 G3
💻 پردازنده (CPU)
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| مدل | Intel Core i7-6500U |
| نسل | ششم (Skylake) |
| معماری | 14 نانومتری |
| تعداد هستهها | 2 هسته فیزیکی |
| تعداد رشتهها (Threads) | 4 |
| فرکانس پایه | 2.5 گیگاهرتز |
| فرکانس Turbo Boost حداکثر | 3.1 گیگاهرتز |
| کش L3 | 4 مگابایت |
| TDP | 15 وات (طراحی کممصرف) |
| مناسب برای | کارهای اداری، مرورگر، نرمافزارهای آفیس، ایمیل، مدیریت پروژه، کارهای سبک روزمره |
🎨 کارت گرافیک (GPU)
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| مدل | Intel HD Graphics 520 |
| نوع | گرافیک مجتمع (Integrated) |
| حافظه | استفاده از حافظه رم سیستم (Dynamic) |
| فرکانس پایه | 300 مگاهرتز |
| فرکانس حداکثر | 1.05 گیگاهرتز |
| پشتیبانی از | DirectX 12، OpenGL 4.4، 4K @ 60Hz |
| کاربردها | کارهای اداری، مرورگر، پخش ویدئو Full HD، اجرای نرمافزارهای معمولی |
| ⚠️ نکته مهم | این دستگاه کارت گرافیک مجزا ندارد و برای کارهای سنگین گرافیکی مانند رندرینگ 3D، بازی یا ویرایش ویدئوی حرفهای مناسب نیست. |
🧠 حافظه رم (RAM)
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| ظرفیت | 8 گیگابایت DDR4 |
| فرکانس | 2133 مگاهرتز |
| اسلاتها | 2 اسلات SODIMM |
| حداکثر پشتیبانی | تا 32 گیگابایت |
| وضعیت ارتقا | بله (هر دو اسلات قابل ارتقا) |
💾 ذخیرهسازی (Storage)
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| ظرفیت | 256 گیگابایت SSD |
| نوع | M.2 SATA یا NVMe (بسته به پیکربندی) |
| قابلیت ارتقا | بله (قابل تعویض با SSD بزرگتر) |
| درایو نوری | ندارد (Ultra-slim design) |
🖥️ صفحهنمایش (Display)
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| اندازه | 15.6 اینچ |
| رزولوشن | Full HD (1920 × 1080 پیکسل) |
| نوع پنل | IPS با زاویه دید گسترده |
| سطح نمایش | مات (Anti-Glare) – بدون بازتاب نور |
| روشنایی | حدود 300 نیت |
| پوشش رنگی | 72% NTSC |
| نسبت تصویر | 16:9 |
| فناوری | WLED-backlit |
| ✅ نکته مهم | صفحهنمایش ۱۵.۶ اینچ Full HD IPS با روشنایی 300 نیت و پوشش رنگی خوب، تجربه بصری مناسبی برای کارهای اداری، تماشای فیلم و کار با چندین پنجره همزمان فراهم میکند. |
⚙️ سیستم عامل و نرمافزار
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| سیستم عامل پیشفرض | Windows 10 Pro (قابل ارتقا به Windows 11 Pro – با محدودیتهای سختافزاری) |
| نرمافزارهای اختصاصی HP | HP Support Assistant، HP Sure Start Gen3، HP BIOS Config Utility، HP Client Security |
🔌 پورتها و اتصالات
| پورت | تعداد/نوع |
|---|---|
| USB-C 3.1 | 1 عدد (پشتیبانی از DisplayPort، شارژ) |
| USB-A 3.0 | 2 عدد |
| USB-A 2.0 | 1 عدد (با قابلیت شارژ) |
| VGA | 1 عدد (مناسب برای پروژکتورهای قدیمی) |
| DisplayPort | 1 عدد |
| HDMI | 1 عدد |
| LAN (RJ-45) اترنت | 1 عدد |
| جک ترکیبی صدا (3.5mm) | 1 عدد |
| کارتخوان SD/SDHC/SDXC | 1 عدد |
| SmartCard Reader | 1 عدد |
| Kensington Lock Slot | 1 عدد |
| وایفای | Intel Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| بلوتوث | نسخه 4.2 |
🔋 باتری و عمر شارژ
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 48 واتساعت (3 سلولی) |
| عمر باتری | تا 8-10 ساعت (در کارهای معمولی) |
| شارژ سریع | خیر (مدل قدیمیتر) |
🧊 خنککننده و طراحی بدنه
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| بدنه | آلومینیوم با پوشش نقرهای (طراحی کلاسیک تجاری) |
| ضخامت | حدود 20.2 میلیمتر |
| وزن | حدود 1.84 کیلوگرم |
| سیستم خنککننده | فن هوشمند با مدیریت حرارتی |
| مقاومت | تستشده تحت استانداردهای MIL-STD-810G (مقاوم در برابر لرزش، گرما، سرما و گرد و غبار) |
⌨️ صفحهکلید و تاچپد
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| صفحهکلید | فولسایز با چیدمان استاندارد، ضد ریزش (Spill-resistant) |
| نور پسزمینه | بله، Backlit Keyboard (اختیاری) |
| تاچپد | بزرگ با پشتیبانی از حرکات چندلمسی |
| Pointing Stick | بله (Red Dot) برای کاربران حرفهای |
🔒 امنیت و مدیریت
| ویژگی | توضیح |
|---|---|
| حسگر اثر انگشت | بله |
| دوربین | HD (720p) با پرده فیزیکی حریم خصوصی |
| TPM 2.0 | ماژول امنیت سختافزاری برای رمزنگاری |
| HP Sure Start Gen3 | محافظت از BIOS در برابر حملات |
| HP DriveLock | قفل دیسک سخت |
| Kensington Lock | قفل فیزیکی |
| SmartCard Reader | خواننده کارت هوشمند |
🔈 صدا و دوربین
| مشخصه | جزئیات |
|---|---|
| بلندگوها | دو اسپیکر استریو با فناوری Bang & Olufsen |
| میکروفن | دو میکروفن آرایهای با قابلیت حذف نویز |
| دوربین | 720p HD با پرده فیزیکی حریم خصوصی |
✅ مزایای HP EliteBook 850 G3
-
صفحهنمایش ۱۵.۶ اینچ Full HD IPS با فضای کاری بزرگتر و راحتی بیشتر برای کار با چندین پنجره همزمان
-
بدنه آلومینیومی مقاوم با طراحی کلاسیک و حرفهای
-
پورتهای کامل شامل USB-C، HDMI، VGA، DisplayPort و LAN (نیاز به داک ندارد)
-
امنیت خوب با حسگر اثر انگشت، دوربین دارای پرده فیزیکی، TPM 2.0 و SmartCard Reader
-
صفحهکلید ضد ریزش با نور پسزمینه و تاچپد دقیق
-
قابلیت ارتقای رم تا 32 گیگابایت (هر دو اسلات قابل ارتقا)
-
مقاومت نظامی MIL-STD-810G برای استفاده در شرایط کاری مختلف
-
گزینه مقرونبهصرفه برای کارهای اداری روزمره
⚠️ محدودیتها و نکات مهم
-
پردازنده ۲ هستهای نسل ششم — برای کارهای سنگین مانند مجازیسازی، برنامهنویسی پیشرفته، تحلیل داده حجیم و چندوظیفگی سنگین مناسب نیست. عملکرد آن نسبت به نسلهای جدیدتر (8 هستهای) بسیار محدودتر است.
-
گرافیک مجتمع Intel HD 520 — برای کارهای گرافیکی سنگین، بازی، رندرینگ 3D یا ویرایش ویدئوی حرفهای مناسب نیست.
-
ارتقا به Windows 11 — پردازنده i7-6500U در لیست پردازندههای پشتیبانیشده توسط مایکروسافت برای Windows 11 نیست و امکان ارتقای رسمی وجود ندارد (هرچند روشهای غیررسمی موجود است).
-
وزن نسبتاً بالا — با وزن 1.84 کیلوگرم در مقایسه با مدلهای جدیدتر سنگینتر است.
-
قدمت دستگاه — این مدل مربوط به سال ۲۰۱۶ است و قطعات آن نسبت به لپتاپهای جدیدتر قدیمیتر محسوب میشوند.
برای مشاهده عکسها و فیلمهای دستگاه و اطلاع از وضعیت سلامت آن، با ما تماس بگیرید.
نظرات مشتریان
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.